Produktbeschreibung
Schwere der Fahrgestelteile LUB des Gerä T Gleiskettenfahrzeuggleiskettenbulldozers D7G zu reparieren Spur-Kettenzus aufgeteilte
Bewegliche schwere Gerä T Spurkette mit Erde bedecken, wird benannt auch Exkavatorspurlink, SpurLink, Spurkettenzus, Link,
Planierraupenkette hat zwei Typen, trockene Spurkette und geschmierte Spurkette
Bulldozer geschmierte Spurkette schließ T Linkkapitel und Spurstift und Busch- und Kettenschloss ein
unsere Spurkette hat hohe Oberflä Chenhä Rte, tiefe verhä Rtete Tiefe, grö Ssere Verschleiß Festigkeit und lä Ngere Abnü Tzunglebensdauer
Xiamen Fortune Industrial Co., Limited | |
Produkt-Name | Ersatzteile des Gleiskettenfahrzeuggleiskettenexkavator- und -bulldozerfahrgestells spü Ren Linkkettenzus auf |
Produktions-Standard | Soem |
Material | 40MnB/35MnB gekauft vom Stahlwerk der ersten Klasse |
Ende | Glatt |
Farbanstrich-Farbe | Schwarzes oder Gelb |
Prozess | Schmieden |
Oberflä Chenhä Rte | HRC52-58, Tiefe: 8mm-12mm |
Qualitä Tsgarantie | Ein Jahr |
Bescheinigung | ISO9001-9002 |
Lieferfrist | Innerhalb 10--20 Tage nach Kaufvertrageinrichtung |
Paket | Seetaugliche Verpackung ausrä Uchern und Standardpaket exportieren |
Zahlungs-Ausdruck | TT, L/C, Paypal, westliches Verbindungsstü Ck, D/P |
Geschä Fts-Bereich | die Exkavator- und Bulldozerfahrgestelteile, G. E. T, hydraulische Ersatzteile, rü Cken unterirdisch Hilfsmittel, usw. Ein |

Unser Exkavator und Bulldozer spü Ren Kettenzusvorteil auf (warum unsere Fahrgestelteile wä Hlen) |
Prozesse 1. Quench-tempering, zum der echten mechanischen Eigenschaften zu garantieren |
2. Hohe Hä Rte: HRC52-58, deepth: 8mm-12mm |
3. Tief verhä Rtete Abnü Tzungoberflä Che |
4. Hochfeste und ü Berlegene Verschleiß Festigkeit zum Verbiegen und zum Bruch |
Qualitä Tskontrolle 5. Strict |
Entwurf 6. Precise und sorgfä Ltig hergestellt |
7. Certificated durch ISO9001: 2008 |
8. Produce wie pro Proben, Entwü Rfe und Zeichnungen des Klienten |

Exkavator- und Planierraupenfahrgestelteile Spur-Kette Funktionen: |
1. Guide die Spur in und aus den Spurrollen |
Support 2. Intermittently das Gewicht der Maschine |
3. Provide eine Methode, Durchhang und Spannkraft zu steuern |


Gleiskettenfahrzeugexkavator- und -planierraupenfahrgestelteilspur-Kettenlinkteilenummer und Berco Zahlliste
Kette/Spur-Link | |||||
Gleiskettenfahrzeug-Planierraupen | |||||
MODELL | BESCHREIBUNG | ABSTAND | KUT Nr. | BERCO Nr. | Soem Nr. |
D2 | LINK (35L) 1/2 | 155.57 | KU039-N2-35 | LH1A/35 | |
LINK (35L) 9/16 | 155.57 | KU039-N0-35 | AK13 | ||
D3B | LINK (39L) | 155.57 | KU040-P0-39 | CR3657 | |
D3C | LINK (36L, RISS) | 155.57 | KU040-S0-36 | CR4749 | |
LINK (36L, LUB) | 155.57 | KU040-L0-36 | CR4746 | ||
D3G | 155.57 | KU040-L2-00 | CR6616 | ||
D4D | LINK (38L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) 5/8 | 171.45 | KU041-P0-38 | CR2849/CR4858 | |
LINK (36L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) 9/16 | 171.45 | KU041-P1-00 | CR2567B | ||
D4E | LINK (36L, RISS) | 171.45 | KU041-S0-35 | CR3628 | |
LINK (38L, LUB) | 171.45 | KU041-L0-38 | CR3519 | ||
D4H | LINK (39L, LUB) | 171.5 | KU046-L0-39 | CR5192 | |
D5 | LINK (39L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 175.4 | KU042-P0-39 | CR2823 | |
LINK (39L, RISS) | 175.4 | LU042-S0-39 | CR3627 | ||
LINK (39L, LUB) | 175.4 | KU042-L0-39 | CR3520 | ||
D5H | LINK (37L, LUB) | 190 | KU047-L0-37 | CR4805 | |
D6B | LINK (40L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 171.5 | KU063-W0-40 | CR1998 | |
D6H? | LINK (39L, LUB) | 202.8 | KU048-L0-39 | CR4810 | |
D6C/D | LINK (36L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 203.2 | KU043-W0-36 | CR3176/CR6010 | |
LINK (36L, RISS) | 203.2 | KU043-S0-36 | CR3307 | ||
LINK (36L, LUB) | 203.2 | KU043-L0-36 | CR3309 | ||
D6H | 203.2 | KU048-L0-00 | CR6587 | ||
D7 | LINK41L) | 203.2 | KU079-W1-41 | CR1769/CR5060 | |
D7H | LINK (40L, LUB) | 215.9 | KU049-L0-40 | CR5069 | |
D7G | LINK (49L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | |
LINK (38L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 215.9 | KU044-W0-38 | CR2576 | ||
LINK (38L, RISS) | 215.9 | KU044-S0-38 | CR3308 | ||
LINK (38L, LUB) | 215.9 | KU044-L0-38 | CR3116 | ||
D8H, K | LINK (41L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 229 | KU045-W0-41 | CR2877 | |
LINK (41L, RISS) | 229 | KU045-S0-41 | CR2701 | ||
LINK (41L, LUB) | 229 | KU045-L0-41 | CR3149 | ||
D8N (D8R) | LINK (44L, LUB) | 215.9 | KU034-L0-44 | CR4525 | |
D9G, D9H | LINK (39L, GESCHLECHTSKRANKHEIT) | 260.4 | KU035-W0-39 | CR2154 | |
LINK (39L, RISS) | 260.4 | KU035-S0-39 | CR2672 | ||
LINK (39L, LUB) | 260.4 | KU035-L0-39 | CR3153 | ||
D9L | 228.6 | KU137-L0-00 | CR6446 | ||
D9N | LINK (43L, LUB) | 240 | KU036-L0-43 | CR4653 | |
D10N | LINK (44L, LUB) NICHT PPR | 260 | KU037-L0-44 | ||
LINK (44L, LUB) PPR | KU037-L1-44 | CR5038 | |||
D4E-EWL/943 | LINK (38L, LUB) | 171.07 | KU041-E0-38 | CR4261 | |
D5B-EWL/953 | LINK (40L, LUB) | 175.4 | KU042-E0-40 | CR4264 | |
D6D-EWL/963 | LINK (36L, LUB) | 203.2 | KU043-E0-36 | CR4267 | |
D7G-EWL/973 | LINK (40L, LUB) 3/4 | 215.9 | KU044-E0-40 | CR4268 | |
LINK (40L, LUB) 7/8 | 215.9 | KU044-E1-40 | CR4700 | ||
D4H-HD, D5M | LINK (44L, LUB) | 171.5 | KU046-D0-44 | CR5552 | |
D5H-HD, D6M | LINK (46L, LUB) | 190 | KU047-D0-46 | CR5465 | |
D6H-HD, D6R | LINK (45L, LUB) | 203.2 | KU048-D0-45 | CR5534 | |
D7R | LINK (40L, LUB) | 215.9 | KU049-D0-40 | CR5574 | |
Gleiskettenfahrzeug-Exkavatoren | |||||
MODELL | BESCHREIBUNG | ABSTAND | KUT Nr. | BERCO Nr. | Soem Nr. |
E70 | LINK (42L) | 135 | KU085-P0-42 | MT24/42 | 1028077 |
E311 | LINK (41L) | 171.45 | KU061-P1-41 | CR4854/41 | 4I7479 |
CAT213/215 | LINK (49L) | 171.45 | KU041-P0-49 | CR2849/49 | |
E110 | LINK (43L) | 171.45 | KU121-P0-43 | CR1766/43 | |
CAT225 | LINK (43L) | 171.1 | KU122-N0-43 | CR4858 | |
CAT225B | LINK (46L) | 175.5 | KU042-P0-46 | CR5035 | 5A5293 |
CAT225D | LINK (49L) 19.3mm | 190 | KU030-P2-49 | CR5011 | 6Y8184 |
CAT320 | LINK (45L) | 190 | KU030-P0-45 | CR5350/45 | 9W9354 |
CAT325 | LINK (45L) | 203 | KU031-P0-45 | CR5489/CR6296 | 6Y0854 |
CAT330 | LINK (45L) | 215.9 | KU032-P0-45 | CR5936/45 | 6Y2755 |
CAT235 | LINK (49L) | 215.9 | KU044-W1-49 | CR4235 | 8E4274 |
CAT345B | 215.9 | KU038-P1-00 | CR6594 | ||
CAT245 | 228.6 | KU045-W1-00 | CR3127 | ||
CAT245B | 260.4 | KU127-W0-00 | CR4200 | ||
CAT350 | 228.6 | KU123-W0-00 | CR6396 | ||
CAT375-undev | 260 | KU128-W0-00 | CR6363 | ||
CAT385-undev | 260 | KU129-W0-00 |

FAQ
1. What Xiamen Fortune Industrial Co., Limited-Zubehö R?
Wir liefern hauptsä Chlich Gleiskettenexkavator- und -bulldozerfahrgestelteile, wie Spurrolle, Trä Gerrolle, Kettenrad, Leerlauf, Rü Ckzugsprungzus, Spurkette, Spurschuh, Spur bolt& Nut, spü Ren Kettenschutz, Exkavatorwanne, Wanne teeth& Adaptor, Wannen-Link, innovatives und Enden-Bits, Hydrozylinder, Wanne pin& Bush, Herumdrehenpeilung, lange Reichweitehochkonjunktur und -arm, etc. Auf
2. Wie man die Ersatzteile befestigt unseren Gleiskettenexkavator und -bulldozer bestä Tigt?
Uns Ihren Exkavator und Bulldozer bitte schicken vorbildlicher Name, Teilenummer, Berco Zahl oder technische Zeichnungen und Abmessungen
3. Wie ü Ber die Aufbaumaschinerieexkavator- und -bulldozerfahrgestelteile Qualitä Tskontrolle?
Wir haben ein ausgezeichnetes QC-System, das QC-Team prü Fen jeden Produktionsprozeß , Qualitä T und Bedingung, um beste Qualitä T und korrekte Grö ß E sure zu sein, bis Pakete in Behä Lter beendeten und luden
4. Was ist Zahlungsausdruck?
Ü Ber TT, L/C, Paypal, Western Union, anderer Zahlungsausdruck kann auch verhandelt werden
Echtes Qualitä Tsspurlink fü R Aufbaumaschinerieteile wä Hlen,
Fortunepart ist Ihr bester Fahrgestelteillieferant in China.