Produktbeschreibung
Energiesparende Drehschrauben-Luftverdichter-Vorteile:
1. DENAIR erhö Hter energiesparender SchraubenLuftverdichter erreichte die super energiesparende Stufe
2. Energiesparender Index 1 (EEI 1), das entsprechend GB19153-2009, der Energieverbrauch genehmigt wird, ist 10%~15%, das 2. Niedriger als EEI ist
3. Denair Luftverdichterentwurf mit 42 Typen Technologiepatent, realer grö Sserer Luftfluß
Element der Schraube 4. State-of-the-art, ursprü Ngliches Luftende Deutschland-DENAIR, ladvanced SAP-Profilentwurf, ü Berlegene Elementpeilungen Schweden-SKF
Luft 5. Denair compressdor dopts Welt-berü Hmte Bauteile, wie Schneider-Elektronik von
Frankreich, Mann filtert aus Deutschland, Danfoss Druckfü Hler von
Dä Nemark, etc. Tragen bei, um der lä Ngeren Nutzungsdauer des Kompressors zu garantieren
6. Smart Screenentwurf und 0 Druckabfallentwurf
Kü Hlsystem der Leistungsfä Higkeit 7. Higher und elektrischer Motor
8. Stainless stellen Stahlrohre, angemessener innerer Entwurf, lange Nutzungsdauer ohne Pflege sicher
Technische Parameter des energiesparenden Drehschrauben-Luftverdichters:
Modell | Maximum Funktion Druck | Kapazitä T FAD* | Installiert Motor Energie | Fahren Mode& Abkü Hlen Methode | Abmessungen (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Gerä Usche Stufe ** [DB (A)] | Luft Anschluss Rohr Durchmesser | |||||
Stab (e) | psig | m ³ /min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L | W | H | |||||
DA-15+ | 7.5 | 109 | 2.69 | 95 | 15 | 20 | Direkt Gefahren Luft Abkü Hlen | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 63 | G1 |
8.5 | 123 | 2.47 | 87.2 | 15 | 20 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | ||||||||
13 | 189 | 1.89 | 66.7 | 15 | 20 | ||||||||
DA-18+ | 7.5 | 109 | 3.31 | 116.9 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 600 | 65 | G1 | |
8.5 | 123 | 3.2 | 113 | 18.5 | 25 | ||||||||
10.5 | 152 | 2.8 | 98.9 | 18.5 | 25 | ||||||||
13 | 189 | 2.4 | 84.7 | 18.5 | 25 | ||||||||
DA-22+ | 7.5 | 109 | 4.11 | 145.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 3.71 | 131 | 22 | 30 | ||||||||
10.5 | 152 | 3.5 | 123.6 | 22 | 30 | ||||||||
13 | 189 | 3.4 | 120.1 | 22 | 30 | ||||||||
DA-30+ | 7.5 | 109 | 6 | 211.9 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 650 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 5.71 | 201.6 | 30 | 40 | ||||||||
10.5 | 152 | 4.9 | 173 | 30 | 40 | ||||||||
13 | 189 | 4 | 141.2 | 30 | 40 | ||||||||
DA-37+ | 7.5 | 109 | 7.2 | 254.2 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 65 | G1-1/4 | |
8.5 | 123 | 6.97 | 246.1 | 37 | 50 | ||||||||
10.5 | 152 | 5.98 | 211.2 | 37 | 50 | ||||||||
13 | 189 | 5.05 | 178.3 | 37 | 50 | ||||||||
DA-45+ | 7.5 | 109 | 8.79 | 310.4 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 900 | 68 | G1-1/2 | |
8.5 | 123 | 7.97 | 281.4 | 45 | 60 | ||||||||
10.5 | 152 | 7.31 | 258.1 | 45 | 60 | ||||||||
13 | 189 | 6.08 | 214.7 | 45 | 60 | ||||||||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 10.96 | 387 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 1100 | 68 | G2 | |
8.5 | 123 | 10.45 | 369 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 8.18 | 288.8 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 14.62 | 516.2 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1350 | 72 | G2 | |
8.5 | 123 | 13.73 | 484.8 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 12.15 | 429 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.28 | 363 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90+ | 7.5 | 109 | 20.79 | 734.1 | 90 | 120 | Direkt Gefahren Luft Abkü Hlen W-Wasser Abkü Hlen | 2600 | 1600 | 1700 | 2000 | 72 | DN50 |
8.5 | 123 | 20.13 | 710.8 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 17.42 | 615.1 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 14.68 | 518.4 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110+ | 7.5 | 109 | 22.43 | 792 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1900 | 2400 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 21.19 | 748.2 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 18.81 | 664.2 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 16.48 | 581.9 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132+ | 7.5 | 109 | 26.79 | 946 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 2150 | 3500 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 25.51 | 900.8 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 22.72 | 802.2 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 19.95 | 704.4 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160+ | 7.5 | 109 | 33.4 | 1179.4 | 160 | 215 | 3000 | 2050 | 2350 | 4500 | 78 | DN80 | |
8.5 | 123 | 32.35 | 1142.3 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 27 | 953.4 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 21.95 | 775.1 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185+ | 7.5 | 109 | 40.35 | 1424.8 | 185 | 250 | 3000 | 2050 | 2350 | 4600 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 39.7 | 1401.8 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 35.9 | 1267.6 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 32.25 | 1138.7 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200+ DA-200W+ | 7.5 | 109 | 42.92 | 1515.5 | 200 | 270 | 3300 | 2050 | 2350 | 4700 | 80 | DN100 | |
8.5 | 123 | 41.21 | 1455.1 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 37.12 | 1310.7 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 34.32 | 1211.8 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220+ DA-220W+ | 7.5 | 109 | 48.82 | 1723.8 | 220 | 300 | 3300 | 2050 | 2350 | 4800 | 82 | DN100 | |
8.5 | 123 | 46.21 | 1631.7 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 41.26 | 1456.9 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 36.35 | 1283.5 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250+ DA-250W+ | 7.5 | 109 | 54.55 | 1926.2 | 250 | 350 | 3300 | 2050 | 2350 | 5000 | 83 | DN100 | |
8.5 | 123 | 50.91 | 1797.6 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 45.09 | 1592.1 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39.21 | 1384.5 | 250 | 350 |
DENAIR Dienstleistungen
1. Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie ü Bersee instandzuhalten
2. Vertriebsingenieure stellen spezifische Antwort innerhalb 24 Stunden zur Verfü Gung, als der Abnehmer after-sales Problem hat, bis es gelö St hat.
3. Garantiezeitraum ist 1 Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine (ausgenommen Pflegeverbrauchsmaterialien).
Wir wä Hlten sorgfä Ltig fü R Sie den klassischen Fall aus
DENAIR energiesparender Luftverdichter in Algerien
Projekt-Name: Chemische Fabrik in Algiers, Algerien
Produkt-Name: 55KW 75HP erhö Hte energiesparenden SchraubenLuftverdichter EEI 1 (Energieeffizienz-Index 1) mit Lufttrockner, Luftempfä Ngerbecken und Luftfiltern, Schiene-eingehangener Typ
Modell Nr. U. Menge: DA-55+ x 1.
Arbeitszeit: Von einem Juli bebauen 2016 jetzt
Ereignis: Die belowing Fotos zeigen, dass DENAIR energiesparendes Luftverdichtersystem an der Funktionssite in Algerien installiert wird. Dieses Projekt stellt den Abnehmer mit zwei Vorteilen von DENAIR, von erhö Hter energiesparender Lö Sung und von kundenspezifischem technischem Service sicher. 55KW 75HP erhö Hte energiesparende SchraubenLuftverdichterreichweiten EEI 1 entsprechend GB19153-2009, kann dieser Spitzenluftverdichter helfen, Energie 30% oder mehr zu sparen. Um der speziellen Anforderung des Abnehmers zu genü Gen, konzipierte unser technisches Team besonders das komplette System zu Schiene-eingehangenem Typen, d. H. Waren Luftverdichter, Lufttrockner, Luftbecken und Luftfilter auf eine Unterseite installiert, und alle Rohre und Ventile wurden in unsere Fabrik, dann unseren Abnehmer gepasst, die gerade benö Tigt wurden um die losen Teile zusammenzubauen. Das kundenspezifische vollstä Ndige System ist sehr kompakt, den Installationsplatz zu sparen, der fü R Installation bequem und fü R Geschä Ft einfach ist.
FAQ:
Q1: Sind Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A1: Wir sind Fabrik
Q2: Was die genau Adresse Ihrer Fabrik?
A2: Unsere Firma ist in Nr. 6767, Tingfeng Rd. Jinshan Bezirk, Shanghai 201502, China
Und unsere Fabrik ist in Nr. 366, YangzhuangBang Straß E, Pingxing Rd., Xindai Stadt, Pinghu, Zhejiang-Provinz, China.
Q3: Garantiebedingungen Ihrer Luftverdichtermaschine?
A3: Zwei Jahre Garantie fü R die Maschine und technischer Support entsprechend Ihren Notwendigkeiten
Q4: Stellen Sie einige Ersatzteile des Luftverdichters zur Verfü Gung?
A4: Ja selbstverstä Ndlich.
Q5: Wie lang nehmen Sie, um Produktion zu ordnen?
A5: 380V 50HZ kö Nnen wir Anlieferung die Waren innerhalb 10 Tage. Andere Elektrizitä T oder andere Farbe, die wir Anlieferung innerhalb 22 Tage werden
Q6: Kö Nnen Sie Soem-Ordnungen annehmen?
A6: Ja mit Berufsentwurfsteam, sind Soem-Ordnungen in hohem Grade willkommen
Mit DENAIR in Verbindung treten
Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Telefon: +86-021-37831829
Telefax: +86-021-57865043
Web site: Http: //shdenair. En. Made-in-china. Com