Produktbeschreibung
Shantui Planierraupen-Gleisketten-Planierraupen-Bulldozer SD22
Planierraupe ist eine Art weltbewegende Maschinerie, die Felsen und Schmutz abtragen, transportieren und entladen kann
Sie hat eine groß E Auswahl des Gebrauches in den ü Bertä Gigen Gruben. Z. B. Wird sie verwendet, um Speicherauszü Ge, waagerecht ausgerichtete Automobilspeicherauszü Ge aufzubauen, oben zerstreutes Erz, Stufenarbeitsebenen und Baustellen anhä UftShantui Planierraupe 160HP spü Rte Bulldozer SD16 auf
Sie wird nicht nur fü R Zusatzarbeit, aber auch fü R Hauptbergbauarbeit verwendet
Z. B.: Von den Seifenerzablagerungen entfernen und gewinnend, ziehend und aufladend von den Schabern und von pflü Genden Maschinen des Felsens und mit anderer weltbewegender Maschinerie zusammenarbeitend, um die Hö He der entfernenden Jobstepps zu verringern, wenn es keine Transportbergbaumethode gibtWeltbewegende hydraulische Miniplanierraupe der Maschineriegleiskette voll
Parameter der Planierraupe:
Parametername | SD16 (Standardversion) | SD16C (Kohleversion) | SD16E (ausgedehnte Version) | SD16L (Super-Feuchtgebiet Version) | SD16R (Klimahygieneversion) | SD16D (Wü Stenversion) |
Leistungsparameter | ||||||
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Bodendruck (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Motor | ||||||
Motormodell | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) | WD10 (China-II) /WP10 (China-III) |
Nennenergie/Nenngeschwindigkeit (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Gesamtausmasse | ||||||
Gesamtausmasse der Maschine (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Fahren von Leistung | ||||||
Vorwä Rtsgeschwindigkeit (km/h) | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 |
Umkehrung der Geschwindigkeit (km/h) | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 |
Chassis-System | ||||||
Mittelabstand der Spur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Breite der Spurschuhe (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Bodenlä Nge (mm) | 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Beckenkapazitä T | ||||||
Kraftstofftank (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Arbeitseinheit | ||||||
Blattartig | Winkel-Schaufel, gerade kippenschaufel und ue-fö Rmig Schaufel | Kohleschaufel | Winkel-Schaufel, gerade kippenschaufel und ue-fö Rmig Schaufel | Gerade kippenschaufel | Hygieneschaufel | Gerade kippenschaufel |
Grabende Tiefe (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 | 485 |
Trennmaschinetyp | Drei-Zahn Trennmaschine | -- | Drei-Zahn Trennmaschine | -- | -- | -- |
Tiefe (mm) zerreiß En | 570 | -- | 570 | -- | -- | -- |







