Produktbeschreibung
Bedingung:
Motor | ||
Modell | 3306 | |
Bruttoenergie | 139.5 Pferdestä Rken | 104 Kilowatt |
Distanzadresse | Cu 640.7 innen | 10.5 L |
Aspiration | turbocharged | |
Betrieblich | ||
Betriebsgewicht | 20359.7 lbs | 9235 Kilogramm |
Kraftstoff-Kapazitä T | 62.9 Gallone | 238 L |
Hydraulikflü Ssigkeit-Kapazitä T | 12.1 Gallone | 45.8 L |
Ü Bertragung | ||
Typ | powershift | |
Zahl der Vorwä Rtsgä Nge | 3 | |
Zahl der Rü Ckgä Nge | 3 | |
Hö Chstgeschwindigkeit - nachschicken | 6.7 MPH | 10.8 km/h |
Hö Chstgeschwindigkeit - Rü Ckseite | 8 MPH | 12.9 km/h |
Fahrgestell | ||
Bodenberü Hrungsflä Che | 2294 in2 | 1.5 m2 |
Standardschuh-Grö ß E | 16 Zoll | 406 mm |
Zahl der Spur-Rollen pro Seite | 5 | |
Spur-Anzeigeinstrument | 5 ft innen | 1520 mm |
Bodendruck | 9.4 P/in | kPa 65 |
Standardschaufel | ||
Ausschnitt-Tiefe | 18.6 Zoll | 472 mm |
Breite | 10.5 ft innen | 3200 mm |
Hö He | 44.4 Zoll | 1128 mm |
Kapazitä T | 4.3 yd3 | 3.3 m3 |
Blattwinkel (beide Richtungen) | 12 Grad | |
Abmessungen | ||
Lä Nge ohne Schaufel | 10.5 ft innen | 3200 mm |
Breite ü Ber Spuren | 6.5 ft innen | mm 1980 |
Hö He zur Oberseite des Fahrerhauses | 9.5 ft innen | 2900 mm |
Lä Nge der Spur auf dem Boden | 6 ft innen | 1830 mm |
Bodenfreiheit | 1.2 ft innen | 360 mm |
Hydraulikanlage | ||
Sicherheitsventil-Druck | 2250 P/in | kPa 15513.2 |
Pumpen-Fluss-Kapazitä T | 43.9 Gallone/Minute | 166 l/min |






1) Service
Sie vom Flughafen abholen
Hotel fü R Sie anmelden
Sie fü Hren, um Shanghai zu besichtigen
2) Zahlung und Versand
In der guten Arbeitsbedingung
Preis: Verkä Uflich
In Shanghai, China finden
Paket: In der Masse oder durch Behä Lter
An 1-7 Tagen nach Bestä Tigung entbinden