Produktbeschreibung
XCMG amtliche kleine RC Fernsteuerungsgleisketten-Planierraupen-Maschine der planierraupen-TY230 China 230HP
* Die Maschine kennzeichnet angemessenes Lay-out, ausgezeichnete Leistung und neue Technologie
* Hö Here Motorenergie hebt Leistungsfä Higkeit, grö Ssere Drehkraftausgabe, untererer Kraftstoffverbrauch, wä Hrend bessere Zuverlä Ssigkeit auf
* Hydraulicly steuerte Laufwerk, beschleunigt automatisch das Regeln und durchgehende Gang-Verschiebung
* Das abschließ Ende Laufwerk verwendet Dreieck Keil und Spitzeentlastung, geü Berkrontes Ganglaufwerk, um den Ausgleich und die Stabilitä T der Eingabe von Ü Bertragung Partition zu erhö Hen
* Das neue hexahedral Fahrerhaus bietet ausgezeichnete Sicht, die leistungsfä Hige Ventilation und unvergleichliches staubfreies an
Berufsenergie:
* Impulsabgasverteilerleitung fü R das Verbessern von Leistung und von Emission
* Mit einem hohen Drehkraftvorbehalt und einem langsamen unter dem maximalen Drehkraftzustand fü R eine gute Anpassung
* Qualitä TsRoheisen und spezielle konzipierte Ventilfü Hrung fü R die Dichtungsleistung und -haltbarkeit
* Robuster und exakter Ausgleichentwurf fü R Kurbelwelle
* Hoch entwickelte Turbolader- und Wasserkü Hlvorrichtungtechnologie
* 4 Ventile pro Zylinder fü R hohe Leistung und niedrigen Kraftstoffverbrauch
[Parameter]
Bedingung/blattartiges | Gerad-kippen | Winkel | U-Schaufel |
Betriebsgewicht (Kilogramm) | 17400 | 17700 | 17900 |
Min. Ground Abstand (mm) | 400 | 400 | 400 |
Min. Tuming Radius (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Bodendruck (MPa) | 0.069 | 0.070 | 0.071 |
Spur-Anzeigeinstrument (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
Max. Pulling Kraft (KN) | 142 | 142 | 142 |
Grad-Fä Higkeit (° ) | 30 | 30 | 30 |
Schaufel-Kapazitä T (m ³ ) | 4.5 | 4.3 | 8.6 |
Schaufel WidthxHeight (mm) | 3416x1145 | 3970x1037 | 4061x1386 |
Max. Lift (mm) | 1110 | 1095 | 1095 |
Max. Depth (mm) | 530 | 545 | 545 |
Max. Tilt Einstellung (mm) | ≥ 860 | ≥ 400 | ≥ 400 |
Abstand-Einstellung (° ) | 55 | 55 | 55 |
Fä Higkeit (m ³ /H) (Theoreticalvalue 40m) | 247 | 247 | 260 |
Gewicht der Schaufel (Kilogramm) | 2350 | 2450 | 2560 |
MOTOR | |||
Model& Type Cummins NT855-C280S10/Shangchai SC11CB200G2B1/Weichai WD 10G200E25, 6-cylinder, inline turbo-charged vertical. Water-cooled. 4-stroke-cycle, verweist ü Ber Ventil Einspritzung | |||
Nennumdrehung (U/Min) | 1850 | ||
Schwungrad-Pferdestä Rken (HP) | 160 | ||
Zylinder Zahl-BoreX Anfall (mm) | Cummins: 6-139.7x152.4 | ||
Shangchai: 6-120.6x152.4 | |||
Weicha I: 6-126x130 | |||
Kolben-Distanzadresse (L) | 14 | 10.5 | 9.73 |
Min. Fuel Verbrauch (g/kW. H) | 212 | 223 | 223 |
Max. Torque (Nm/rpm) | 877/1250 | 830/1100 | 830/1100 |
Beginnen von Methode | Anstellen des Motors 24V 7.5KW |









FAQ
1: Welche freundliche Zahlungsbedingung kann angenommen werden?
A: Fü R Zahlungsbedingung, kö Nnte L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (kann sein), angenommen
2: Welche Bescheinigungen sind in der Maschinerie erhä Ltlich?
A: Fü R die Bescheinigung haben wir CER, ISO, Gost, EPA (USA) CCC,
3: Was ü Ber die Lieferfrist?
A: 30 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
4: Was ü Ber die Garantiezeit?
A: 12 Monate nach Versand oder Arbeitsstunden 2000, welche occuts zuerst
5. Was ü Ber die Mindestbestellmenge?
A: Das MOQ ist PC 1.